Accréditation COFRAC
Essais · ISO/CEI 17025 · Analyses oenologiques
Accréditation COFRAC Essais n° 1-7307, portée disponible sur www.cofrac.fr
Le COFRAC, garant de notre compétence
Le COFRAC (Comité Français d'Accréditation) est l'organisme national d'accréditation désigné par l'État français. Il évalue et reconnaît officiellement la compétence des laboratoires d'essais selon la norme internationale ISO/CEI 17025.
L'accréditation atteste que notre laboratoire dispose :
- Du personnel qualifié et formé aux méthodes OIV
- D'équipements étalonnés et vérifiés
- De procédures qualité documentées et auditées
- D'un système de traçabilité complet des résultats
- D'une participation aux essais inter-laboratoires
Portée fixe
Paramètres systématiquement accrédités* sur tous types de vins (tranquilles, effervescents, moûts).
Portée fixe — accréditation COFRAC Essais n° 1-7307, portée disponible sur www.cofrac.fr
| Paramètre | Méthode | Unité | COFRAC |
|---|---|---|---|
| Titre alcoométrique volumique acquis (TAV) | OIV-MA-AS312-01A | % vol. | |
| Acidité totale (en acide tartrique) | OIV-MA-AS313-01 | g/L | |
| Acidité volatile (en acide acétique) | OIV-MA-AS313-02 | g/L | |
| pH | OIV-MA-AS313-15 | unité pH | |
| Dioxyde de soufre libre | OIV-MA-AS323-04A | mg/L | |
| Dioxyde de soufre total | OIV-MA-AS323-04A | mg/L | |
| Sucres réducteurs | OIV-MA-AS311-01A | g/L | |
| Glucose + Fructose | OIV-MA-AS311-02 | g/L | |
| Acide malique | OIV-MA-AS313-11 | g/L | |
| Acide tartrique | OIV-MA-AS313-09 | g/L | |
| Acide lactique | OIV-MA-AS313-14 | g/L | |
| Acide citrique | OIV-MA-AS313-10 | g/L | |
| Masse volumique à 20°C | OIV-MA-AS2-01A | g/mL | |
| Extrait sec total | OIV-MA-AS2-03B | g/L | |
| Cendres | OIV-MA-AS2-04 | g/L | |
| Chlorures (en NaCl) | OIV-MA-AS322-01A | mg/L | |
| Sulfates (en K₂SO₄) | OIV-MA-AS323-01A | g/L | |
| Fer total | OIV-MA-AS322-06 | mg/L | |
| Cuivre | OIV-MA-AS322-06 | mg/L |
Portée FLEX1 & paramètres complémentaires
FLEX1 & paramètres complémentaires
| Paramètre | Méthode | Unité | COFRAC |
|---|---|---|---|
| Anhydride carbonique (CO₂) — Vins tranquilles | OIV-MA-AS314-01 | mg/L | |
| Pression en bouteille — Vins mousseux / pétillants | OIV-MA-AS314-02 | bar | |
| Méthanol Selon demande — hors portée fixe | OIV-MA-AS312-03A | mg/L | — |
Reconnaissance internationale : le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral d'EA (European co-operation for Accreditation) pour l'activité d'essais. Les résultats émis sous l'accréditation COFRAC Essais n° 1-7307 (portée disponible sur www.cofrac.fr) entrent dans le champ de cet accord.
Des questions sur notre accréditation ?
Notre responsable qualité est disponible pour répondre à toutes vos questions techniques sur la portée de notre accréditation et la reconnaissance de nos résultats.